Tipper: Lorenz Heymer (002) Tippernr: 16
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 26 12 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 12 12
3 Charles Leclerc Ferrari 1 15 18 15
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 16
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 12 17 12
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 10 7 7
7 Nico Hülkenberg Renault 2 1 6 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 5
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 8 2 4
12 Lando Norris McLaren 2 4 2 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6 1 2
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 3
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 70

Erstellt auf www.tip-f1.de am 28.03.2024. 15:24h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.