Tipper: Marc Föhrer Tippernr: 3
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 26 15 15
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 12 12
3 Charles Leclerc Ferrari 1 15 17 15
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 15
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 12 10 10
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 10 3 3
7 Nico Hülkenberg Renault 2 1 6 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 6
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2 1
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2 2 1 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 8 4 8
12 Lando Norris McLaren 2 4 4 8
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6 4 8
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 1
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 2
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 83

Erstellt auf www.tip-f1.de am 28.03.2024. 17:23h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.