Tipper: Gerhard Janisch Tippernr: 1634
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 17 17
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 4 12 4
3 Charles Leclerc Ferrari 1 12 10 10
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 15 12 12
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 19 12 12
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 1 6 6
7 Nico Hülkenberg Renault 2 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 2
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2 4
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2 4
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 10 4 8
12 Lando Norris McLaren 2 2 4 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 2
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 6 2 6
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3 2
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 8 2 3
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3 4
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 82

Erstellt auf www.tip-f1.de am 28.03.2024. 14:32h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.