Tipper: Annett Henschel Tippernr: 906
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 18 18
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 4 15 4
3 Charles Leclerc Ferrari 1 12 12 12
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 15 10 10
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 19 12 12
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 1 10 8
7 Nico Hülkenberg Renault 2 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 6
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2 1
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2 3
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 10 2 4
12 Lando Norris McLaren 2 2 3 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 2
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 6 2 6
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 8
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3 1
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 78

Erstellt auf www.tip-f1.de am 29.03.2024. 08:56h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.