Tipper: Peter Richter Tippernr: 1677
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 12 18 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 25 10 10
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 1 25 1
4 Charles Leclerc Ferrari 1 18 15 15
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 12
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1
7 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 10 1 2
8 Lando Norris McLaren 2 16
9 Daniel Ricciardo Renault 2 8
10 Esteban Ocon Renault 2 4
11 Daniil Kwjat Scuderia AlphaTauri 2 6
12 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 2 6
14 Sergio PĂ©rez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 8
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Alfa Romeo Racing 3 4
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 3 2 2 6
18 Pietro Fittipaldi Haas F1 Team 3
19 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
20 George Russell Williams 3
21 Nicholas Latifi Williams 3
Summe: 101 46

Erstellt auf www.tip-f1.de am 29.03.2024. 07:06h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.