Tipper: Mathilda Kaiser (007) Tippernr: 1482
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 16 15 15
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 12 12
3 Charles Leclerc Ferrari 1 25 13 13
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 12
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 4 12 4
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 8 8 8
7 Nico Hülkenberg Renault 2 10 5 10
8 Daniel Ricciardo Renault 2 12 6 12
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 4
12 Lando Norris McLaren 2 1 2 2
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6 2 4
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 4
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3 2
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 4
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3 2
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 80

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen