Tipper: Dietmar Rischen Tippernr: 1625
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 26 21 21
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 15 15
3 Charles Leclerc Ferrari 1 15 16 15
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 13
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 12 18 12
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 10 6 6
7 Nico Hülkenberg Renault 2 1 2 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 2
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 8 2 4
12 Lando Norris McLaren 2 4 2 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 2
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 2
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 79

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen