Tipper: Elisa Föhrer [004] Tippernr: 1548
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 12 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 4 12 4
3 Charles Leclerc Ferrari 1 12 8 8
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 15 8 8
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 19 14 14
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 1 12 8
7 Nico Hülkenberg Renault 2 8
8 Daniel Ricciardo Renault 2 8
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2 3
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2 3
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 10 2 4
12 Lando Norris McLaren 2 2 2 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 6 5 15
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3 2
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 8
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3 2
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 77

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen