Tippergebnisse zum GP von Deutschland 2011

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Deutschland 2011

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 862 Matten  729 - Tippdetails - Matten
2. 861 Thomas Goßweiler 294 ▼ (-1) Tippdetails - Thomas Goßweiler
3. 851 Alexander Sapp 6 ▲ (+2) Tippdetails - Alexander Sapp
4. 849 Marc Föhrer 3 ▼ (-1) Tippdetails - Marc Föhrer
5. 849 Horst Becker 961 - Tippdetails - Horst Becker
6. 845 John Umberg 863 - Tippdetails - John Umberg
7. 841 Oliver Daldrup 4 - Tippdetails - Oliver Daldrup
8. 839 Ulrich Ernst 266 ▼ (-1) Tippdetails - Ulrich Ernst
9. 837 Jan Meise 273 ▲ (+2) Tippdetails - Jan Meise
10. 836 stephan meyer 472 ▼ (-1) Tippdetails - stephan meyer
11. 836 Raphael Wenke 738 ▲ (+12) Tippdetails - Raphael Wenke
12. 835 Franz Schmidbauer 643 ▼ (-2) Tippdetails - Franz Schmidbauer
13. 834 Matthias Rogge 967 ▼ (-1) Tippdetails - Matthias Rogge
14. 833 Florian Endreß 53 ▲ (+1) Tippdetails - Florian Endreß
15. 833 Andreas Welter 752 ▲ (+4) Tippdetails - Andreas Welter
16. 831 Erich Buchner 617 ▲ (+3) Tippdetails - Erich Buchner
17. 831 Manfred Bräunlein 1025 ▼ (-4) Tippdetails - Manfred Bräunlein
18. 831 Harald Ruschemeier 1152 ▼ (-1) Tippdetails - Harald Ruschemeier
19. 827 Matthias Heymer 1 ▼ (-7) Tippdetails - Matthias Heymer
20. 827 Dieter Bräunlein 1127 ▲ (+1) Tippdetails - Dieter Bräunlein
21. 826 Torben Stratenschulte 2 ▲ (+6) Tippdetails - Torben Stratenschulte
22. 826 Boris Koeper 979 ▲ (+1) Tippdetails - Boris Koeper
23. 825 Markus Frank 766 ▼ (-3) Tippdetails - Markus Frank
24. 825 Ingo Klein 1048 ▲ (+15) Tippdetails - Ingo Klein
25. 824 Andreas Wittke 302 ▲ (+6) Tippdetails - Andreas Wittke
26. 824 Alan Jones 1077 - Tippdetails - Alan Jones
27. 824 M. Schnee 1106 - Tippdetails - M. Schnee
28. 822 Heike Brose 995 ▲ (+3) Tippdetails - Heike Brose
29. 821 Sarah Sapp 919 ▲ (+6) Tippdetails - Sarah Sapp
30. 821 Fabian Hablowetz 1029 ▼ (-2) Tippdetails - Fabian Hablowetz
31. 821 Sabine Hablowetz 1032 ▼ (-5) Tippdetails - Sabine Hablowetz
32. 820 Roger Graf 1134 ▼ (-3) Tippdetails - Roger Graf
33. 818 Dieter Zink 561 ▲ (+2) Tippdetails - Dieter Zink
34. 818 Katrin Jaap 905 ▲ (+12) Tippdetails - Katrin Jaap
35. 817 Dirk Osebold 7 ▼ (-6) Tippdetails - Dirk Osebold
36. 816 Guenther Fastenmayr 680 ▲ (+8) Tippdetails - Guenther Fastenmayr
37. 816 jens Förster 814 ▼ (-1) Tippdetails - jens Förster
38. 815 Markus Lausen 303 ▼ (-5) Tippdetails - Markus Lausen
39. 815 Ingrid Bräunlein 1033 ▼ (-5) Tippdetails - Ingrid Bräunlein
40. 812 Margit Schulz 691 ▼ (-25) Tippdetails - Margit Schulz
41. 812 Chris Waikiki 861 ▲ (+9) Tippdetails - Chris Waikiki
42. 812 Heike Förster 870 - Tippdetails - Heike Förster
43. 812 Herbert Holtmann 1137 ▼ (-2) Tippdetails - Herbert Holtmann
44. 810 Ulrich Creuznacher 319 ▲ (+9) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
45. 810 Thomas Bräunlein 1072 ▼ (-4) Tippdetails - Thomas Bräunlein
46. 808 hans foehrer 51 ▼ (-6) Tippdetails - hans foehrer
47. 807 Matteo Minacci 1056 ▲ (+4) Tippdetails - Matteo Minacci
48. 806 Monika Henschel 902 ▲ (+10) Tippdetails - Monika Henschel
49. 805 Alex Gruber 40 ▲ (+13) Tippdetails - Alex Gruber
50. 805 Jens Heinsen 136 - Tippdetails - Jens Heinsen
51. 804 Norbert Steinkemper 5 ▼ (-4) Tippdetails - Norbert Steinkemper
52. 803 Harald Buschmannn 747 ▲ (+3) Tippdetails - Harald Buschmannn
53. 803 Silvio Fissler 1040 ▼ (-5) Tippdetails - Silvio Fissler
54. 802 Heinrich Kroll 264 ▲ (+3) Tippdetails - Heinrich Kroll
55. 800 Andreas Andine 1170 ▼ (-3) Tippdetails - Andreas Andine
56. 799 Christian Kaiser 8 ▼ (-13) Tippdetails - Christian Kaiser
57. 798 frank leuschke 890 ▼ (-2) Tippdetails - frank leuschke
58. 798 kahraman celik 1156 ▲ (+3) Tippdetails - kahraman celik
59. 795 Mathias Poppel 1153 ▲ (+5) Tippdetails - Mathias Poppel
60. 793 Christina Wolf 223 - Tippdetails - Christina Wolf
61. 792 Maik Schulz 681 ▼ (-15) Tippdetails - Maik Schulz
62. 790 Stefan Schlobohm 973 ▲ (+6) Tippdetails - Stefan Schlobohm
63. 787 Markus Sältzer 119 ▲ (+9) Tippdetails - Markus Sältzer
64. 787 Ines Graffe 1115 ▲ (+4) Tippdetails - Ines Graffe
65. 785 Wachi  249 ▼ (-7) Tippdetails - Wachi
66. 784 Ruwen Klemm 31 ▲ (+8) Tippdetails - Ruwen Klemm
67. 784 Tobias Alexander Jopp 644 ▲ (+26) Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
68. 783 Jan Eilers 35 ▼ (-15) Tippdetails - Jan Eilers
69. 783 Rüdiger Brackwehr 776 ▲ (+6) Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
70. 783 Andreas Kromer 956 - Tippdetails - Andreas Kromer
71. 783 Ingeborg Schulze 1019 ▼ (-4) Tippdetails - Ingeborg Schulze
72. 782 Ute Beuker 516 ▼ (-9) Tippdetails - Ute Beuker
73. 782 franz bauer 528 ▲ (+4) Tippdetails - franz bauer
74. 782 Annett Henschel 906 ▲ (+17) Tippdetails - Annett Henschel
75. 782 Peter Adam 1123 ▲ (+4) Tippdetails - Peter Adam
76. 781 Stefan Schulz 699 ▼ (-12) Tippdetails - Stefan Schulz
77. 780 Julia Glatz-Hoppe 21 ▲ (+4) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
78. 780 Carsten Wolf 222 ▼ (-5) Tippdetails - Carsten Wolf
79. 780 Sandro Weber 1108 ▲ (+2) Tippdetails - Sandro Weber
80. 780 Daniel Düsentrieb 1124 ▲ (+2) Tippdetails - Daniel Düsentrieb
81. 780 Ralf Bachelle 1173 ▼ (-6) Tippdetails - Ralf Bachelle
82. 779 Manfred Gornig 464 ▼ (-4) Tippdetails - Manfred Gornig
83. 779 Christoph Meyer 501 ▼ (-1) Tippdetails - Christoph Meyer
84. 776 wojtek szczurek 349 ▼ (-3) Tippdetails - wojtek szczurek
85. 776 Kevin Delling 1043 ▲ (+14) Tippdetails - Kevin Delling
86. 776 Paul Mätzler 1133 ▲ (+7) Tippdetails - Paul Mätzler
87. 775 Michael Wenke 610 ▲ (+18) Tippdetails - Michael Wenke
88. 775 Peter Strojnowski 1061 ▲ (+14) Tippdetails - Peter Strojnowski
89. 772 Michael S. 653 ▼ (-2) Tippdetails - Michael S.
90. 771 Marc Dünnebacke 1165 ▼ (-20) Tippdetails - Marc Dünnebacke
91. 767 Jan Laufer 734 ▲ (+3) Tippdetails - Jan Laufer
92. 767 Herwig Pretsch 811 ▼ (-10) Tippdetails - Herwig Pretsch
93. 767 nicole lehnertz 1028 ▼ (-4) Tippdetails - nicole lehnertz
94. 766 Christian SCL 945 ▲ (+4) Tippdetails - Christian SCL
95. 765 Matthias Schlobohm 953 - Tippdetails - Matthias Schlobohm
96. 762 Antek Wueska 1057 ▲ (+2) Tippdetails - Antek Wueska
97. 762 Huub & Lucas te Plate 1126 ▲ (+5) Tippdetails - Huub & Lucas te Plate
98. 762 Hartmut von Elm 1131 ▲ (+13) Tippdetails - Hartmut von Elm
99. 761 Dirk Michel 421 ▲ (+12) Tippdetails - Dirk Michel
100. 761 Bernhard Coccius 1079 ▼ (-9) Tippdetails - Bernhard Coccius
101. 760 Matthias Wenke 473 - Tippdetails - Matthias Wenke
102. 760 René Liedke 819 ▼ (-20) Tippdetails - René Liedke
103. 759 Martin Behringer 466 ▲ (+14) Tippdetails - Martin Behringer
104. 758 Pavle Stevanovic 673 ▲ (+4) Tippdetails - Pavle Stevanovic
105. 758 Andrea Dommershausen 943 ▼ (-12) Tippdetails - Andrea Dommershausen
106. 758 Sebastian Berg 960 ▼ (-3) Tippdetails - Sebastian Berg
107. 758 kurt käser 1128 ▲ (+2) Tippdetails - kurt käser
108. 757 Christian Dramski 816 ▼ (-1) Tippdetails - Christian Dramski
109. 757 Martin Greub 1135 ▲ (+3) Tippdetails - Martin Greub
110. 757 Robert Schreiner 1145 ▲ (+14) Tippdetails - Robert Schreiner
111. 756 Karin von Elm 1143 ▲ (+12) Tippdetails - Karin von Elm
112. 755 Johann Steinbauer 1098 ▼ (-17) Tippdetails - Johann Steinbauer
113. 754 Angelika Marx 1022 ▲ (+13) Tippdetails - Angelika Marx
114. 753 Springmaus  250 ▼ (-19) Tippdetails - Springmaus
115. 752 Holger Monix 471 ▼ (-6) Tippdetails - Holger Monix
116. 752 Gerhard Birkenbach 991 ▲ (+8) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
117. 751 sigurt Zacher 963 ▼ (-6) Tippdetails - sigurt Zacher
118. 751 Simone Schäfer 1018 - Tippdetails - Simone Schäfer
119. 750 Zenek Motorynka 771 ▼ (-5) Tippdetails - Zenek Motorynka
120. 749 Marco Noll 579 ▲ (+8) Tippdetails - Marco Noll
121. 746 Roberto Erler 519 ▼ (-7) Tippdetails - Roberto Erler
122. 746 Jörg Wingerning 1147 ▲ (+6) Tippdetails - Jörg Wingerning
123. 744 Gunter Dreissig 147 ▼ (-9) Tippdetails - Gunter Dreissig
124. 741 Ketjow Emzeta 989 ▲ (+7) Tippdetails - Ketjow Emzeta
125. 741 Peter Obrecht 1125 ▲ (+15) Tippdetails - Peter Obrecht
126. 737 Christoph Blaskowsky 193 ▲ (+6) Tippdetails - Christoph Blaskowsky
127. 736 Alfred Mayerhofer 677 ▼ (-10) Tippdetails - Alfred Mayerhofer
128. 736 Werner Schüller 1144 ▲ (+21) Tippdetails - Werner Schüller
129. 736 Patrick Schumacher 1157 ▼ (-4) Tippdetails - Patrick Schumacher
130. 736 Friedrich Soffner 1161 ▲ (+15) Tippdetails - Friedrich Soffner
131. 735 Waldemar Marek 330 ▲ (+15) Tippdetails - Waldemar Marek
132. 735 steffen krause 650 ▲ (+8) Tippdetails - steffen krause
133. 733 Christian Huteck 795 ▼ (-16) Tippdetails - Christian Huteck
134. 733 Florian Pernter 1021 ▲ (+15) Tippdetails - Florian Pernter
135. 732 Hans Stockinger 946 ▲ (+4) Tippdetails - Hans Stockinger
136. 731 Nico Winter 1085 ▲ (+1) Tippdetails - Nico Winter
137. 731 Gottfried Gerstl 1099 ▼ (-8) Tippdetails - Gottfried Gerstl
138. 730 Uwe Gessner 1159 ▲ (+6) Tippdetails - Uwe Gessner
139. 729 Jens Krüger 1062 ▼ (-11) Tippdetails - Jens Krüger
140. 728 icke  721 ▲ (+4) Tippdetails - icke
141. 728 Rene Lemnitzer 1160 ▼ (-6) Tippdetails - Rene Lemnitzer
142. 723 Mirko speedy45 1167 ▼ (-7) Tippdetails - Mirko speedy45
143. 723 Jürgen Heidt 1180 ▲ (+13) Tippdetails - Jürgen Heidt
144. 722 mamawum  726 ▲ (+15) Tippdetails - mamawum
145. 721 Matthias Matthes 462 ▼ (-10) Tippdetails - Matthias Matthes
146. 718  Kunz 1113 ▼ (-9) Tippdetails -  Kunz
147. 717 Oliver Vry 238 ▲ (+6) Tippdetails - Oliver Vry
148. 717 Marie Michel 1136 ▼ (-14) Tippdetails - Marie Michel
149. 716 Detlef Assenmacher 593 ▲ (+3) Tippdetails - Detlef Assenmacher
150. 715 Torsten Eekhof 310 ▼ (-3) Tippdetails - Torsten Eekhof
151. 715 Daniel Brüstle 812 ▲ (+1) Tippdetails - Daniel Brüstle
152. 715  Wogrin 1111 ▲ (+12) Tippdetails -  Wogrin
153. 715 Pitch McLaren Obrecht 1132 ▲ (+11) Tippdetails - Pitch McLaren Obrecht
154. 710 Udo Tienes 180 ▲ (+2) Tippdetails - Udo Tienes
155. 708 Joshua Monix 815 ▼ (-13) Tippdetails - Joshua Monix
156. 708 Franz Günster 1050 ▼ (-2) Tippdetails - Franz Günster
157. 706 Fred Weber 45 ▲ (+1) Tippdetails - Fred Weber
158. 705 Herbert Pomassl 1054 ▼ (-8) Tippdetails - Herbert Pomassl
159. 703 marco  peppel 986 ▲ (+1) Tippdetails - marco  peppel
160. 700 carsten preuschoff 634 ▲ (+4) Tippdetails - carsten preuschoff
161. 700 Dieter Treptow 970 ▲ (+5) Tippdetails - Dieter Treptow
162. 700 Dirk Sonnabend 1163 ▲ (+7) Tippdetails - Dirk Sonnabend
163. 698 Armin Schneider 1026 ▲ (+8) Tippdetails - Armin Schneider
164. 698 wolfgang drews 1140 ▼ (-7) Tippdetails - wolfgang drews
165. 697 Buntrock Christian 1107 ▼ (-3) Tippdetails - Buntrock Christian
166. 695 Norbert Schlupp 1141 ▼ (-80) Tippdetails - Norbert Schlupp
167. 693 John Nacsa 1120 - Tippdetails - John Nacsa
168. 689 Klaus-Heinrich Gerbert 971 ▲ (+2) Tippdetails - Klaus-Heinrich Gerbert
169. 688 Thomas Lichtenfels 1166 ▼ (-3) Tippdetails - Thomas Lichtenfels
170. 686 Silke Haber 404 ▲ (+4) Tippdetails - Silke Haber
171. 686 Lothar Lütz 570 ▼ (-3) Tippdetails - Lothar Lütz
172. 677 Bogdan Latocha 1138 ▲ (+1) Tippdetails - Bogdan Latocha
173. 676 Jürgen Wilkens 513 ▲ (+3) Tippdetails - Jürgen Wilkens
174. 676 Aschraf Abdelfattah 735 ▼ (-1) Tippdetails - Aschraf Abdelfattah
175. 676 stefan schneider 808 ▲ (+4) Tippdetails - stefan schneider
176. 675 Marie Föhrer [005] 12 ▼ (-1) Tippdetails - Marie Föhrer [005]
177. 671 Robert Sauermann 1130 ▼ (-60) Tippdetails - Robert Sauermann
178. 665 Karsten Arlt 1162 ▲ (+1) Tippdetails - Karsten Arlt
179. 663 Yasmine Stockinger 1015 ▼ (-1) Tippdetails - Yasmine Stockinger
180. 660  Löseke 1110 ▲ (+2) Tippdetails -  Löseke
181. 657 Christian Gi 1121 - Tippdetails - Christian Gi
182. 655 Normen Richter 958 ▼ (-2) Tippdetails - Normen Richter
183. 648 Friedel Bertrams 924 ▲ (+3) Tippdetails - Friedel Bertrams
184. 641 Bernd von Burkersroda 1177 - Tippdetails - Bernd von Burkersroda
185. 633 Yannick S 1093 ▼ (-2) Tippdetails - Yannick S
186. 619 fabian Legerer 1174 ▲ (+2) Tippdetails - fabian Legerer
187. 611 stefanie Emde 957 ▲ (+3) Tippdetails - stefanie Emde
188. 611 Matthias Muth 1150 - Tippdetails - Matthias Muth
189. 610 Torsten Jäckel 615 ▼ (-1) Tippdetails - Torsten Jäckel
190. 610 Dietmar von Burkersroda 1148 ▼ (-4) Tippdetails - Dietmar von Burkersroda
191. 584 Andri Diggelmann§ 1182 ▲ (+1) Tippdetails - Andri Diggelmann§
192. 583 Tobias Hagen 1179 ▼ (-1) Tippdetails - Tobias Hagen
193. 567 Wolfgang Crämer 301 ▲ (+1) Tippdetails - Wolfgang Crämer
194. 553 dieter haas 341 ▲ (+2) Tippdetails - dieter haas
195. 550 ralef theuerzeit 1142 - Tippdetails - ralef theuerzeit
196. 514 Harald Gierschewski 1129 ▼ (-3) Tippdetails - Harald Gierschewski
197. 503 Karsten Krüger 584 - Tippdetails - Karsten Krüger
198. 500 jojo tim 1183 - Tippdetails - jojo tim
199. 494 Dustin Wingerning 1187 ▲ (+1) Tippdetails - Dustin Wingerning
200. 483 Franz Kus 975 ▼ (-1) Tippdetails - Franz Kus
201. 478 Mark Wolf 576 ▲ (+1) Tippdetails - Mark Wolf
202. 476 d den du nicht kennst 1188 ▲ (+1) Tippdetails - d den du nicht kennst
203. 475 Thomas Reitinger 1158 ▼ (-3) Tippdetails - Thomas Reitinger
204. 437 Paulek Moplik 1190 ▲ (+2) Tippdetails - Paulek Moplik
205. 435 Andreas Schuler 1175 ▼ (-1) Tippdetails - Andreas Schuler
206. 427 rotschopf asd 1189 ▼ (-1) Tippdetails - rotschopf asd
207. 364 Anton Grubmüller 847 ▲ (+1) Tippdetails - Anton Grubmüller
208. 348 bernd schlößer 1067 ▼ (-1) Tippdetails - bernd schlößer
209. 303 Lars Schulmann 1168 - Tippdetails - Lars Schulmann
210. 301 Diana Spieckermann 1191 - Tippdetails - Diana Spieckermann
211. 247 Daniel Auer 1181 ▲ (+2) Tippdetails - Daniel Auer
212. 222 sax breitl 1185 ▼ (-1) Tippdetails - sax breitl
213. 213 Daniel Traczuk 1139 ▼ (-1) Tippdetails - Daniel Traczuk
214. 212 Sandro Stüdli 1194 - Tippdetails - Sandro Stüdli
215. 142 Patric Pfiffner 1195 ▲ (+1) Tippdetails - Patric Pfiffner
216. 130 Henry Kosse 1164 ▼ (-1) Tippdetails - Henry Kosse
217. 77 Rene N. 1196 - Tippdetails - Rene N.
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Deutschland 2011

Name Pkt
1. Raphael Wenke 96 Tippdetails - Raphael Wenke
2. Ingo Klein 95 Tippdetails - Ingo Klein
3. Alexander Sapp 94 Tippdetails - Alexander Sapp
4. Alex Gruber 94 Tippdetails - Alex Gruber
5. Ulrich Creuznacher 94 Tippdetails - Ulrich Creuznacher
6. Tobias Alexander Jopp 94 Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
7. Monika Henschel 93 Tippdetails - Monika Henschel
8. Katrin Jaap 93 Tippdetails - Katrin Jaap
9. Chris Waikiki 91 Tippdetails - Chris Waikiki
10. Horst Becker 91 Tippdetails - Horst Becker
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2011

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 839,00
2 T.C.A. e.V. 826,75
3 Istanbulfahrer 816,00
4 Berner Ferrari Clu 801,75
5 Königin der Hanse 796,40
6 Task-Force 765,75
7 Stoldt 759,86
8 F1-Stoldt 759,86
9 F1 Typerzy Frankfu 742,00
10 Noris-Ring - Power 685,83
gesamtes Ergebnis

GP von Deutschland 2011

Name Pkt
1 Hamilton 25
2 Alonso 18
3 Webber 15
4 Vettel 12
5 Massa 10
6 Sutil 8
7 Rosberg 6
8 Schumacher 4
9 Kobayashi 2
10 Petrov 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

McLarens Wiedererstärken und die Einfältigkeit von Red Bull
Was für ein Ergebnis für McLaren in Silverstone. Lando Norris auf Platz 2 und Oscar Piastri ist fast ein bisschen enttäuscht, dass es statt des lange wahrscheinlich aussehenden Podiums am Ende...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.