Tipper: Norbert Steinkemper Tippernr: 5
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 17 17
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 15 12 12
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1 19 17 17
4 Sergio Pérez Mendoza Red Bull Racing 1 10 9 9
5 Daniel Ricciardo McLaren 1 8 6 6
6 Lando Norris McLaren 1 4 10 4
7 Sebastian Vettel Aston Martin 2 2
8 Lance Stroll Aston Martin 2 2
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 2 3
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team 2 2 3 4
11 Carlos Sainz (jun.) Ferrari 2 6 8 12
12 Charles Leclerc Ferrari 2 12 10 20
14 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 2 1 2 2
15 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 2
16 Kimi Raikonnen Alfa Romeo Racing 3
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 3
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 3
19 Nikita Masepin Haas F1 Team 3
20 George Russell Williams 3
21 Nicholas Latifi Williams 3
Summe: 101 103

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen