Tipper: Emilia Daldrup (008) Tippernr: 20
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 19 6 6
2 George Russell Mercedes 1 15 6 6
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1 25 17 17
4 Sergio Pérez Mendoza Red Bull Racing 1 10 10 10
5 Charles Leclerc Ferrari 1 8 17 8
6 Carlos Sainz (jun.) Ferrari 1 12 13 12
7 Daniel Ricciardo McLaren 2 2
8 Lando Norris McLaren 2 6 9 12
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 2 4 8 8
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team 2 2 1 2
11 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 2
12 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 2
14 Sebastian Vettel Aston Martin 2 1 4 2
15 Lance Stroll Aston Martin 2 1
16 Nicholas Latifi Williams 3 3
17 Alexander Albon Williams 3 3
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 3
19 Guanyu Zhou Alfa Romeo 3
20 Mick Schumacher Haas F1 Team 3
21 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3 1
Summe: 101 83

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen